Cherokee County › Zoning Ordinance
Table 10.10 — Buffer Requirements
Table 10.10
Table 10.10 — Buffer Requirements
Table 10.1 Minimum Buffer Width Between Abutting Districts
| AG | R-80 | R-60 | R-40 | R-30 | R-20 | R-15 | RD-3 | RZL | RA | RTH | RM-10 | RM-16 | TND* | OI | NC | GC | HC | OD | LI | PID | HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15' | 15' | 15' | 15' | 15' | 35' | 40' | 40' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| - | - | - | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 35' | 40' | 40' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| - | - | - | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 35' | 40' | 40' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 15 ' | 10' | 10' | - | - | - | - | - | 30' | 35' | 35' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 15 ' | 10' | 10' | - | - | - | - | - | 30' | 35' | 35' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 15 ' | 10' | 10' | - | - | - | - | - | 20' | 30' | 30' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 15' | 10' | 10' | - | - | - | - | - | 20' | 30' | 30' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 15' | 10' | 10' | - | - | - | - | - | 20' | 30' | 30' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 35' | 35' | 35' | 30' | 30' | 20' | 20' | 20' | - | 25' | 25' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 40' | 40' | 40' | 35' | 35' | 30' | 30' | 30' | 25' | - | - | 45' | 45' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 40' | 40' | 40' | 35' | 35' | 30' | 30' | 30' | 25' | - | - | 30' | 30' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 45' | 20' | 20' | - | 30' | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 45' | 20' | 20' | - | - | - | 30' | 30' | 35' | 40' | 40' | 50' | 75' | 100' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | - | - | - | - | - | - | 30' | 75' | 100' |
| 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | - | - | - | - | - | - | 30' | 75' | 100' |
| 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | 35' | - | - | - | - | - | - | 30' | 75' | 100' |
| 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | - | - | - | - | - | - | 30' | 75' | 100' |
| 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | 40' | - | - | - | - | - | - | 30' | 75' | 100' |
| 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | 50' | - | 30' | 30' | 30' | 30' | 30' | - | 50' | 50' |
| 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | - | 75' | 75' | 75' | 75' | 75' | 50' | - | 75' |
| 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | - | 100' | 100' | 100' | 100' | 100' | 50' | 75' | - |
Reading grid · rebuilt for display · verify at source (p. 1) ↗